Størrelser
Find bøjle-bh i din størrelse
Tallet er båndet, og bogstavet er skålen. Klik på din størrelse for at se de bøjle-bh'er, der er på lager i den lige nu.
Bånd og skål
Vælg din størrelse
| Bånd · Skål | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | · | · | · | · | 75F2 | 75G4 | 75H4 | 75I4 | · | · |
| 80 | · | 80C11 | 80D20 | 80E19 | 80F24 | 80G19 | 80H19 | 80I11 | 80J1 | 80K1 |
| 85 | 85B3 | 85C17 | 85D18 | 85E18 | 85F20 | 85G20 | 85H16 | 85I10 | 85J1 | 85K1 |
| 90 | 90B3 | 90C13 | 90D15 | 90E18 | 90F19 | 90G17 | 90H13 | 90I9 | 90J1 | 90K1 |
| 95 | 95B3 | 95C16 | 95D20 | 95E17 | 95F17 | 95G15 | 95H13 | 95I8 | 95J1 | 95K1 |
| 100 | 100B3 | 100C11 | 100D17 | 100E19 | 100F18 | 100G13 | 100H16 | 100I7 | 100J1 | · |
| 105 | 105B3 | 105C10 | 105D11 | 105E17 | 105F18 | 105G15 | 105H12 | 105I1 | · | · |
| 110 | 110B4 | 110C8 | 110D11 | 110E14 | 110F16 | 110G13 | 110H8 | · | · | · |
| 115 | 115B1 | 115C1 | 115D1 | 115E2 | 115F2 | 115G2 | · | · | · | · |
| 120 | · | · | · | 120E1 | 120F1 | · | · | · | · | · |
Tallet i feltet er, hvor mange forskellige bøjle-bh'er Curvii har på lager i størrelsen. Mørke felter har deres egen side; stiplede felter viser de få, der findes, i oversigten over alle bøjle-bh'er. Kender du ikke din størrelse, kan dumåle dig selv og slå målene op ibh-størrelse-beregneren.
Alle størrelsessider


