Sådan regner beregneren
Båndet (tallet, fx 95) kommer fra målet under brystet, og skålen (bogstavet, fx G) fra målet over brystet på det bånd. Begge slås op i Plaisirs størrelsestabel, præcis som den står hos Plaisir.1Tabellen bruger hele centimeter, så beregneren runder dine mål til nærmeste hele cm. Står dit mål på grænsen mellem to skåle (fx 111 cm over brystet på bånd 95, som både er B og C i tabellen), viser beregneren begge.
Søsterstørrelser er størrelser på et andet bånd med samme skålvolumen: et bånd op og et bogstav ned, eller omvendt. Beregneren regner dem i tabellens rækkefølge. Læs mere om søsterstørrelser, og se trin for trin, hvordan du måler dig selv.
Det skal du vide om Plaisirs tabel
- Tabellen har ingen I-række. Skålene går fra H direkte til J.1
- Båndene går fra 70 til 120. Bånd 120 dækker 118–120 cm under brystet, de andre bånd et interval på 5 cm.1
- Skål A står kun i tabellen til og med bånd 100.1
- På forsiden skriver Plaisir, at mærkets bh-størrelser går fra 80 C til 110 I.2Det passer ikke med størrelsestabellen, som går til bånd 120 og skål J uden I. Beregneren følger tabellen.
Se Plaisirs tabel
| Bånd | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 | 118–120 |
| A | 82–84 | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | – | – | – | – |
| B | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 | 124–126 | 129–131 | 134–136 |
| C | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 | 126–128 | 131–133 | 136–138 |
| D | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 | 118–120 | 123–125 | 128–130 | 133–135 | 138–140 |
| E | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 | 120–122 | 125–127 | 130–132 | 135–137 | 140–142 |
| F | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 | 122–124 | 127–129 | 132–134 | 137–139 | 142–144 |
| G | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 | 124–126 | 129–131 | 134–136 | 139–141 | 144–146 |
| H | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 | 126–128 | 131–133 | 136–138 | 141–143 | 146–148 |
| J | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 | 118–120 | 123–125 | 128–130 | 133–135 | 138–140 | 143–145 | 148–150 |
Kilder
- Plaisir: Størrelsesguide, hentet 13.10.2026
- Plaisir: forsiden, hentet 13.10.2026












































